Contest
The 2nd Buddhist Sin Tak College Computer Club Programming Contest (STPC) is open for registration!
Details: Click Me
Registration: Click Me or fill in the registration form outside Room 501.
The 1st Buddhist Sin Tak College Computer Club Programming Contest (STPC) is held successfully!
Scoreboard:
| Rank | Student ID | Score | #1 Score Calculation | #2 Inverted World | #3 Prime Game | #4 Moon | #5 Allure | #6 IF-ELSE Statement | #7 Arithmetic Subsequence | #8 k-nacci Number | #9 Incantation | #10 Decode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bst22009 | 492 | 100 | 75 | 50 | - | - | 67 | 100 | 0 | - | 100 |
| 2 | bst21049 | 443 | 100 | 0 | 100 | - | 43 | - | 100 | - | - | 100 |
| 3 | bst21003 | 237 | 100 | - | - | - | - | 67 | 0 | - | - | 70 |
| 4 | bst18063 | 175 | 100 | 75 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 5 | bst20089 | 170 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 70 |
| 6 | bst19031 | 149 | 100 | 0 | - | 0 | - | - | 49 | 0 | - | - |
| 7 | bst22090 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 7 | bst24119 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | bst19099 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 10 | bst19116 | 66 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 11 | bst21016 | 61 | 21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 40 |
| 12 | bst24025 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 12 | bst24067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | bst23098 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 12 | bst20003 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 12 | bst24073 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | bst21059 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | bst24096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | bst19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | bst22091 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | bst23059 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 12 | bst24117 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 12 | bst23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | bst24099 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 12 | bst24071 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | bst24005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 12 | bst24086 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Materials
Question Book: English Version
Editorial
Gallery:
